■ファンドレイジング期間終了! 2008年度ファンドレイジング期間が終了いたしました。皆さまのご協力により7月11日時点で67,184,280円のご寄付を集めることができました(1チームあたり327,730円)。皆さまのご協力に改めて御礼申し上げます。皆さまにお寄せいただきましたご寄付は、貧困から立ち上がろうとする人々を支援するために世界各地で行われているオックスファムの長期開発支援、緊急人道支援などのプロジェクト、および日本国内でのアドボカシー活動に使われます。
■ファンドレイジング個人の部TOP10(7月11日時点)
| Ranking | No. | チーム名 | Team Name | 合計/Amount |
| 1位 | 116 | TEAM SPARTA | TEAM SPARTA | \1,747,203 |
| 2位 | 139 | The Muppets | The Muppets | \1,120,200 |
| 3位 | 076 | Pisco Sour | Pisco Sour | \1,100,291 |
| 4位 | 031 | R134 United | R134 United | \845,893 |
| 5位 | 095 | BULL | BULL | \836,749 |
| 6位 | 124 | Tokyo Gaijins | Tokyo Gaijins | \809,745 |
| 7位 | 041 | One Night Only | One Night Only | \554,400 |
| 8位 | 064 | NSITC | NSITC | \531,440 |
| 9位 | 150 | フーテン | Futen | \527,210 |
| 10位 | 035 | Where the (bleep) are we?? | Where the (bleep) are we?? | \501,084 |
■ファンドレイジング企業・団体の部TOP 10(7月11日時点)
| Ranking | No. | チーム名 | Team Name | 合計/Amount |
| 1位 | 109 | The Aging Bulls (Merrill Lynch) | The Aging Bulls (Merrill Lynch) | \2,011,965 |
| 2位 | 145 | RBS Δ | RBS Δ | \1,871,087 |
| 3位 | 178 | Pink Ladies | Pink Ladies | \1,331,106 |
| 4位 | 154 | JPMorgan チームカタツムリ | JPMorgan Snailwalkers | \1,322,440 |
| 5位 | 110 | Fantastic Four-YAAA(ML) | Fantastic Four-YAAA(ML) | \1,290,551 |
| 6位 | 026 | TCKチャレンジャーズ | TCK Challengers | \1,280,229 |
| 7位 | 050 | 風林火山 | F.R.K.Z | \1,259,207 |
| 8位 | 152 | JPMorgan Blistering Barnacles | JPMorgan Blistering Barnacles | \1,231,726 |
| 9位 | 106 | Diamond & Bulls | Diamond & Bulls | \1,032,166 |
| 10位 | 018 | TEAM BEAR STEARNS | TEAM BEAR STERANS | \953,096 |
■ファンドレイジング企業・団体合計額TOP3(7月11日時点)
| ランキング | 企業・団体名 | 合計額 |
| 1位 | メリルリンチ | \8,276,720 |
| 2位 | トムソン・ロイター | \4,964,770 |
| 3位 | JPMorgan | \4,931,442 |
■ファンドレイジング企業・団体平均額(7月11日時点)
| ランキング | 企業・団体名 | 平均額 |
| 1位 | Morgan Stanley | \913,379 |
■4代目週間ファンドレイジングチャンプ決定戦結果(7月11日12時時点)
| ランキング | No. | チーム名 | 金額 |
| 1位 | 095 | BULL | \716,753 |
| 2位 | 109 | The Aging Bulls(Merrill Lynch) | \677,217 |
| 3位 | 110 | Fantastic Four-YAAA(ML) | \600,000 |